Menü
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,15 TL | 15,23 TL | 14,11 TL | 2 borsa | -3,09% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 12,00 TL | 15,80 TL | 14,21 TL | 7 borsa | +0,03% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 12,00 TL | 14,82 TL | 13,69 TL | 3 borsa | -2,36% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,35 TL | 13,58 TL | 13,50 TL | 2 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 10,00 TL | 15,25 TL | 12,73 TL | 6 borsa | -0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,50 TL | 15,71 TL | 14,82 TL | 3 borsa | -0,20% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 16,51 TL | 16,51 TL | 16,51 TL | 1 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 12,00 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,87 TL | 15,50 TL | 14,48 TL | 3 borsa | -0,03% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 12,50 TL | 16,55 TL | 14,67 TL | 6 borsa | +1,84% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,70 TL | 16,50 TL | 14,73 TL | 6 borsa | -0,49% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,31 TL | 14,45 TL | 13,99 TL | 4 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 15,23 TL | 15,23 TL | 15,23 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,50 TL | 16,30 TL | 14,95 TL | 5 borsa | -0,15% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 14,01 TL | 15,25 TL | 14,66 TL | 3 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,00 TL | 15,46 TL | 14,23 TL | 2 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 14,00 TL | 14,56 TL | 14,28 TL | 2 borsa | -0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 12,80 TL | 14,00 TL | 13,19 TL | 2 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,80 TL | 14,30 TL | 14,04 TL | 3 borsa | -1,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 14,10 TL | 16,02 TL | 14,91 TL | 4 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 14,00 TL | 16,02 TL | 14,56 TL | 3 borsa | +0,38% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,15 TL | 16,03 TL | 14,05 TL | 3 borsa | +0,03% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,70 TL | 15,00 TL | 14,35 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,00 TL | 15,20 TL | 14,10 TL | 2 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,15 TL | 14,11 TL | 13,59 TL | 3 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,82 TL | 13,82 TL | 13,82 TL | 1 borsa | +2,39% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 12,00 TL | 25,00 TL | 16,43 TL | 4 borsa | -1,47% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 13,00 TL | 14,00 TL | 13,50 TL | 2 borsa | +0,00% |
Türkiye'nin 81 ili için hal borsa fiyatları sayfası. Yeşil işaretli iller için günlük güncel veri akışı vardır.
Düzce bölgesinde 8 aktif ilan. Tümünü gör →
Düzce ilinde anlık hava durumu, 14 günlük tahmin, tarımsal uyarılar.
Hava Durumunu Gör →