Menü
Buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve pirinç başta olmak üzere Türkiye genelindeki güncel hububat (tahıl) fiyatları. Aşağıdaki fiyatlar ticaret borsalarının kamuya açık verilerinden derlenip günlük değişim oranları ve grafiklerle sunulur. Bir tahılın tüm kalite sınıflarını ve fiyat geçmişini görmek için kartına tıklayabilirsiniz.
Ticaret borsalarında işlem gören tahılların kalite sınıflarına göre son fiyatları.
| Tahıl | Ürün / Kalite | En Düşük | En Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | ₺13,23 | ₺17,01 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE | ₺14,10 | ₺16,53 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE | ₺13,20 | ₺14,04 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | ₺12,54 | ₺15,00 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | ₺11,00 | ₺18,49 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | ₺12,00 | ₺16,78 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | ₺12,22 | ₺16,41 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | ₺12,60 | ₺17,82 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | ₺14,01 | ₺15,25 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | ₺13,12 | ₺15,46 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | ₺12,90 | ₺14,00 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) | ₺12,80 | ₺14,00 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | ₺13,33 | ₺14,00 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | ₺13,47 | ₺17,05 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | ₺12,55 | ₺15,21 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) | ₺13,02 | ₺16,75 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) | ₺13,70 | ₺15,00 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | ₺12,02 | ₺14,10 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | ₺11,10 | ₺16,54 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY BAREM DIŞI | ₺14,26 | ₺14,26 | 14.08.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 4.DERECE | ₺14,00 | ₺14,00 | 14.08.2026 |
| Arpa | ARPA BAREM DIŞI | ₺13,61 | ₺15,23 | 14.08.2026 |
| Arpa | ARPA BEYAZ (1. GRUP) | ₺11,65 | ₺15,21 | 14.08.2026 |
| Arpa | ARPA BEYAZ (2.GRUP) | ₺12,01 | ₺14,82 | 14.08.2026 |
| Arpa | ARPA BEYAZ (3. GRUP) | ₺11,64 | ₺13,50 | 14.08.2026 |
| Arpa | ARPA YEMLİK | ₺10,00 | ₺13,50 | 14.08.2026 |
| Mısır | MISIR SARI | ₺11,51 | ₺25,00 | 14.08.2026 |
| Çavdar | ÇAVDAR | ₺12,00 | ₺13,50 | 14.08.2026 |
| Yulaf | YULAF | ₺12,92 | ₺16,67 | 14.08.2026 |
| Yulaf | YULAF (1.GRUP) | ₺12,50 | ₺12,50 | 14.08.2026 |
2026'da Yağışlar Yüzde 30 Arttı: Türkiye'nin Su Yönetiminde Yeni Dönem
13 Ağustos 2026
Eylül Ayında Brokoli Hasadı ve Fiyatları: 156,02 TL/kg ile Piyasa Durumu
13 Ağustos 2026
İstanbul'da Tarım Ürünlerinde Domates Zirvede: 30 Arama ile Lider
13 Ağustos 2026
Limon, Domates ve Biber: Bu Hafta En Çok Aranan Tarım Ürünleri ve Fiyatları
13 Ağustos 2026
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni