Menü
| Sınıf | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Anadolu beyaz sert (2.derece) | ₺16,00 | ₺20,79 |
| Anadolu beyaz sert 1. derece | ₺14,10 | ₺16,53 |
| Anadolu beyaz sert 3. derece | ₺13,20 | ₺14,04 |
| Anadolu durum ekstra | ₺16,00 | ₺17,50 |
| Anadolu kırmızı sert (1.derece) | ₺16,29 | ₺19,25 |
| Anadolu kırmızı sert (2.derece) | ₺16,21 | ₺17,01 |
| Anadolu kırmızı sert (3.derece) | ₺14,70 | ₺19,10 |
| Diğer kırmızı (1.derece) | ₺17,00 | ₺18,87 |
| Diğer kırmızı (2.derece) | ₺16,05 | ₺16,81 |
| Diğer kırmızı (3.derece) | ₺15,51 | ₺18,18 |
| Ekmeklik beyaz yarı sert (3.derece) | ₺16,00 | ₺16,00 |
| Ekmeklik beyaz yarı sert (4.derece) | ₺16,30 | ₺16,30 |
| Ekmeklik beyaz yumuşak (1.derece) | ₺16,11 | ₺16,50 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) | ₺16,33 | ₺17,10 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (2.derece) | ₺15,00 | ₺17,00 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (3.derece) | ₺17,20 | ₺18,05 |
| Ekmeklik kırmızı yarı sert (4.derece) | ₺16,15 | ₺18,30 |
| Yemlik beyaz | ₺13,02 | ₺17,96 |
| Yemlik kırmızı | ₺15,07 | ₺17,41 |
| Barem dışı | ₺19,01 | ₺19,01 |
| Anadolu beyaz sert 4.derece | ₺14,00 | ₺14,00 |
| Anadolu kırmızı sert (4.derece) | ₺15,70 | ₺16,00 |
| Sınıf | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Barem dışı | ₺15,34 | ₺15,34 |
| Beyaz (1. grup) | ₺14,09 | ₺16,00 |
| Beyaz (2.grup) | ₺14,95 | ₺14,95 |
| Beyaz (3. grup) | ₺14,40 | ₺14,76 |
| Yemlik | ₺13,00 | ₺16,50 |
Tarım Sahada 99. Buluşma: 567 Toplantı ve 8.082 Üreticinin Görüşleri
18 Kasım 2026
Kapalı Ortam Bitkisel Üretim İzleme Sistemi: 81 İl Katılımı ve 600 Milyon Fidan Hedefi
15 Kasım 2026
Fidan ve Tohum Hedefi 600 Milyon'a Ulaşıldı, 11 Kasım'da Türkiye'de Kutlandı
14 Kasım 2026
Antalya'da 10-11 Kasım Gübre Piyasa Gözetimi Toplantısı Detayları
12 Kasım 2026
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni