Menü
Hafif yağmur · En yüksek 17° · En düşük 15°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Hafif yağmur |
15° | 1 km/sa |
%92 | - |
| 06:00 | Hafif yağmur |
15° | 1 km/sa |
%91 | - |
| 09:00 | Hafif yağmur |
16° | 2 km/sa |
%92 | - |
| 12:00 | Kapalı |
16° | 5 km/sa |
%75 | İlaçlamaya uygun |
| 15:00 | Kapalı |
17° | 6 km/sa |
%69 | İlaçlamaya uygun |
| 18:00 | Hafif yağmur |
16° | 5 km/sa |
%78 | - |
| 21:00 | Hafif yağmur |
15° | 5 km/sa |
%95 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 00:00 | Parçalı bulutlu |
14° | 4 km/sa |
%94 | - |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 30 Ekim | Hafif yağmur | 17° / 15° | 16° | 15° | %68 | 2.6 | %85 | 4 km/sa D | 0 |
| Yarın 31 Ekim | Parçalı bulutlu | 18° / 14° | 15° | 14° | %36 | 0.6 | %84 | 2 km/sa KD | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Parçalı bulutlu | 20° / 11° | 15° | 13° | %22 | 0.2 | %82 | 1 km/sa GD | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Kapalı | 20° / 14° | 17° | 15° | %100 | 3.4 | %85 | 3 km/sa B | 0 |
| Salı 3 Kasım | Kapalı | 20° / 12° | 16° | 14° | %53 | 3.3 | %83 | 3 km/sa G | 0 |
Altınşehir, Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 16120. Türkiye'nin Marmara bölgesinde, ılıman iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Altınşehir Mahallesi'nde bugün (30.10.2026) hava hafif yağmur, sıcaklık 15°C. Günün en yükseği 17°C, en düşüğü 15°C olarak bekleniyor.
Bursa Nilüfer bölgesinde tarım: Bursa, şeftali, domates, zeytin ve incir üretiminde Türkiye'nin lider illerindendir. Marmara'nın ılıman iklimi farklı ürünlere imkân tanır. Bahar donları meyve bahçeleri için kritik dönemdir. Altınşehir Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Altınşehir Mahallesi için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Nilüfer hava durumu ve Bursa hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Bursa ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| İncir (Beyaz) | ₺30,00 | ₺70,00 |
| Üzüm Çekirdeksiz | ₺20,00 | ₺50,00 |
| Domates | ₺18,00 | ₺90,00 |
| Armut | ₺10,00 | ₺70,00 |
| Ayva | ₺10,00 | ₺80,00 |
| Çağla | ₺30,00 | ₺30,00 |
Rakamlar Bursa toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Bursa hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Altınşehir çevresinde Şeftali, Domates, Zeytin, İncir gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Bursa'da Nilüfer ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Bursa il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni