Menü
Bursa
Pazartesi, 14 Eylül 2026
parçalı az bulutlu
Hissedilen 23°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 23° | 23° | %20 | 0.2 | %57 | 11KB | %37 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 25° | 25° | %0 | - | %52 | 14KKB | %33 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 23° | 23° | %0 | - | %47 | 19KKD | %20 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 20° | 20° | %0 | - | %66 | 11D | %7 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 18° | 18° | %0 | - | %64 | 9D | %1 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 18° | 17° | %0 | - | %63 | 9D | %3 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 17° | 16° | %0 | - | %58 | 9D | %19 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 21° | 20° | %0 | - | %48 | 9KD | %39 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 25° | 24° | %0 | - | %34 | 14DKD | %99 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 29° | 28° | %0 | - | %32 | 23KD | %87 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 24° | 23° | %0 | - | %41 | 21KD | %73 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 19° | 19° | %0 | - | %67 | 10DKD | %67 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 18° | 17° | %0 | - | %75 | 11D | %29 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 17° | 17° | %0 | - | %77 | 11D | %48 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 16° | 16° | %0 | - | %74 | 9DKD | %98 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 18° | 18° | %0 | - | %67 | 9DKD | %99 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün14 Eyl | hafif yağmur | 25°/20° | 23°His 23° | 20°His 20° | %20 | 0.2 | %56 | 14KB | 18 | 0 | - | - | |
| Yarın15 Eyl | açık | 29°/17° | 21°His 21° | 18°His 16° | %0 | - | %51 | 13D | 22 | 0 | - | - | |
| Çarşamba16 Eyl | parçalı az bulutlu | 21°/16° | 18°His 18° | 17°His 16° | %100 | 1.9 | %74 | 10D | 14 | 0 | - | - | |
| Perşembe17 Eyl | kapalı | 19°/15° | 17°His 17° | 16°His 15° | %100 | 3.2 | %83 | 4KD | 7 | 0 | - | - | |
| Cuma18 Eyl | hafif yağmur | 25°/17° | 20°His 21° | 18°His 18° | %100 | 3.5 | %78 | 5BGB | 10 | 0 | - | - |
Bursa, şeftali, domates, zeytin ve incir üretiminde Türkiye'nin lider illerindendir. Marmara'nın ılıman iklimi farklı ürünlere imkân tanır. Bahar donları meyve bahçeleri için kritik dönemdir.
Başlıca Ürünler: Şeftali, Domates, Zeytin, İncir, Üzüm
İklim: Marmara iklimi | Yıllık Ort: 14.6°C | Yağış: 715mm
Bursa Türkiye'nin Marmara bölgesinde, ılıman iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Bursa'de bugün (14.09.2026) hava parçalı az bulutlu, sıcaklık 23°C. Günün en yükseği 25°C, en düşüğü 20°C bekleniyor.
Bursa bölgesinde tarım: Bursa, şeftali, domates, zeytin ve incir üretiminde Türkiye'nin lider illerindendir. Marmara'nın ılıman iklimi farklı ürünlere imkân tanır. Bahar donları meyve bahçeleri için kritik dönemdir.
Bursa genelinde çiftçiler yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. İlçe ve mahalle bazında daha isabetli tahmin için yukarıdaki ilçe listesinden kendi bölgenizi seçin.
Bursa ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| İncir (Beyaz) | ₺60,00 | ₺60,00 |
| Şeftali | ₺10,00 | ₺65,00 |
| Üzüm | ₺13,00 | ₺65,00 |
| Domates | ₺10,00 | ₺65,00 |
| Ahududu | ₺70,00 | ₺150,00 |
| Armut | ₺10,00 | ₺75,00 |
Rakamlar Bursa toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Bursa hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Bursa çevresinde Şeftali, Domates, Zeytin, İncir gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Mahalleni seç, o bölgenin hava ve tarımsal tahminini gör.
Bursa ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →81 il, ilçe ilçe hava durumu ve 14 günlük tahmin haritası.
Tüm İller Hava Durumu →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni