Menü
İmamoğlu, Adana
Pazartesi, 14 Eylül 2026
açık
Hissedilen 35°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 32° | 35° | %0 | - | %53 | 19GB | %0 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 30° | 33° | %0 | - | %58 | 6GGB | %0 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 28° | 30° | %0 | - | %67 | 2GD | %23 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 25° | 26° | %0 | - | %71 | 4D | %63 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 24° | 24° | %0 | - | %74 | 6D | %93 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 27° | 29° | %0 | - | %64 | 5DGD | %83 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 32° | 33° | %0 | - | %43 | 9GGB | %61 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 34° | 34° | %0 | - | %37 | 22G | %71 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 30° | 32° | %0 | - | %56 | 18G | %2 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 26° | 26° | %3 | - | %75 | 7GGB | %1 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 25° | 26° | %2 | - | %79 | 1GGB | %0 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 23° | 24° | %0 | - | %83 | 4DKD | %0 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 22° | 23° | %0 | - | %87 | 6KD | %1 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 28° | 29° | %0 | - | %63 | 3D | %1 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 32° | 33° | %0 | - | %41 | 10GGB | %12 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 33° | 34° | %0 | - | %40 | 26GGB | %7 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün14 Eyl | açık | 32°/30° | 31°His 34° | 30°His 33° | %0 | - | %56 | 13GB | 20 | 0 | - | - | |
| Yarın15 Eyl | az bulutlu | 34°/24° | 28°His 29° | 26°His 24° | %3 | - | %61 | 9GD | 17 | 0 | - | - | |
| Çarşamba16 Eyl | açık | 33°/22° | 27°His 28° | 25°His 23° | %2 | - | %64 | 9GGB | 17 | 0 | - | - | |
| Perşembe17 Eyl | açık | 34°/22° | 27°His 27° | 24°His 22° | %28 | 0.2 | %60 | 11D | 26 | 0 | - | - | |
| Cuma18 Eyl | hafif yağmur | 33°/23° | 27°His 27° | 24°His 23° | %98 | 3.8 | %58 | 11DGD | 21 | 0 | - | - |
Tuna, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 01700. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Tuna Mahallesi'nde bugün (14.09.2026) hava açık, sıcaklık 32°C, hissedilen 35°C. Günün en yükseği 32°C, en düşüğü 30°C olarak bekleniyor.
Adana İmamoğlu bölgesinde tarım: Adana, Çukurova'nın merkezinde Türkiye'nin pamuk, mısır ve narenciye üretiminde lider illerinden biridir. Sıcak Akdeniz iklimi yılda 2-3 ürün almayı mümkün kılar. Bahar geç donları narenciye ve sebzelerde kritik risk oluşturur. Tuna Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Tuna Mahallesi için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu İmamoğlu hava durumu ve Adana hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Adana ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| BİBER(SİVRİ SERA) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| BİBER(ÜÇ BURUN KÖY) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| BİBER(ÇARLİSTON) | ₺25,00 | ₺30,00 |
| BİBER KAPYA | ₺35,00 | ₺40,00 |
| DOMATES(ANTALYA) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| DOMATES(CHERRY) | ₺40,00 | ₺45,00 |
Rakamlar Adana toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Adana hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Tuna çevresinde Portakal, Mandalina, Limon gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Adana'da İmamoğlu ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Adana il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni