Menü
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur · En yüksek 17° · En düşük 16°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Orta şiddetli yağmur |
16° | 12 km/sa |
%91 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 21:00 | Orta şiddetli yağmur |
17° | 14 km/sa |
%92 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 00:00 | Hafif yağmur |
16° | 9 km/sa |
%96 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 03:00 | Orta şiddetli yağmur |
15° | 10 km/sa |
%94 | - |
| 06:00 | Açık |
14° | 7 km/sa |
%97 | - |
| 09:00 | Az bulutlu |
16° | 6 km/sa |
%91 | İlaçlamaya uygun |
| 12:00 | Açık |
21° | 4 km/sa |
%64 | İlaçlamaya uygun |
| 15:00 | Açık |
23° | 5 km/sa |
%56 | İlaçlamaya uygun |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 29 Ekim | Orta şiddetli yağmur | 17° / 16° | 16° | 17° | %100 | 15.7 | %92 | 13 km/sa KD | 0 |
| Yarın 30 Ekim | Hafif yağmur | 23° / 14° | 18° | 16° | %98 | 7.4 | %83 | 6 km/sa KD | 0 |
| Cumartesi 31 Ekim | Kapalı | 23° / 15° | 18° | 17° | %0 | - | %78 | 4 km/sa KD | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Parçalı bulutlu | 24° / 16° | 19° | 17° | %20 | 0.1 | %72 | 6 km/sa K | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Az bulutlu | 24° / 16° | 20° | 18° | %3 | - | %75 | 4 km/sa KD | 0 |
Çörten, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 01702. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Çörten Mahallesi'nde bugün (29.10.2026) hava kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur, sıcaklık 16°C. Günün en yükseği 17°C, en düşüğü 16°C olarak bekleniyor.
Adana İmamoğlu bölgesinde tarım: Adana, Çukurova'nın merkezinde Türkiye'nin pamuk, mısır ve narenciye üretiminde lider illerinden biridir. Sıcak Akdeniz iklimi yılda 2-3 ürün almayı mümkün kılar. Bahar geç donları narenciye ve sebzelerde kritik risk oluşturur. Çörten Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Çörten Mahallesi için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu İmamoğlu hava durumu ve Adana hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Adana ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| BİBER(SİVRİ SERA) | ₺60,00 | ₺70,00 |
| BİBER(ÜÇ BURUN KÖY) | ₺65,00 | ₺75,00 |
| BİBER(ÇARLİSTON) | ₺60,00 | ₺70,00 |
| BİBER KAPYA | ₺50,00 | ₺80,00 |
| BİBER(JALAPENO) | ₺50,00 | ₺65,00 |
| BARBUNYA | ₺40,00 | ₺50,00 |
Rakamlar Adana toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Adana hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Çörten çevresinde Portakal, Mandalina, Limon gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Adana'da İmamoğlu ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Adana il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni