Menü
İmamoğlu, Adana
Salı, 15 Eylül 2026
açık
Hissedilen 34°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 31° | 33° | %0 | - | %50 | 18GGB | %42 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 28° | 30° | %1 | - | %65 | 7GB | %21 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 23° | 23° | %0 | - | %75 | 2G | %0 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 23° | 23° | %0 | - | %78 | 5D | %5 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 25° | 25° | %0 | - | %74 | 5DKD | %75 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 27° | 27° | %0 | - | %68 | 3DKD | %91 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 29° | 31° | %0 | - | %55 | 2G | %100 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 33° | 34° | %0 | - | %41 | 15GB | %90 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 30° | 31° | %0 | - | %52 | 18GB | %0 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 25° | 25° | %0 | - | %72 | 6GGD | %0 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 24° | 24° | %0 | - | %75 | 6DKD | %0 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 23° | 23° | %0 | - | %78 | 8KD | %7 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 22° | 23° | %0 | - | %78 | 9KD | %41 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 27° | 27° | %26 | 0.2 | %63 | 8DKD | %47 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 33° | 33° | %0 | - | %37 | 7GGB | %12 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 34° | 33° | %0 | - | %32 | 26GGB | %8 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün15 Eyl | parçalı az bulutlu | 31°/28° | 30°His 31° | 28°His 30° | %1 | - | %58 | 13GGB | 16 | 0 | - | - | |
| Yarın16 Eyl | açık | 33°/23° | 27°His 27° | 24°His 23° | %0 | - | %64 | 7G | 16 | 0 | - | - | |
| Perşembe17 Eyl | açık | 34°/22° | 27°His 27° | 24°His 23° | %26 | 0.2 | %59 | 12DKD | 26 | 0 | - | - | |
| Cuma18 Eyl | hafif yağmur | 30°/21° | 25°His 25° | 23°His 22° | %100 | 16.8 | %67 | 11D | 26 | 0 | - | - | |
| Cumartesi19 Eyl | açık | 32°/21° | 26°His 26° | 24°His 22° | %0 | - | %61 | 8KD | 20 | 0 | - | - |
Cumhuriyet, Adana ilinin İmamoğlu ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 01700. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün (15.09.2026) hava açık, sıcaklık 32°C, hissedilen 34°C. Günün en yükseği 31°C, en düşüğü 28°C olarak bekleniyor.
Adana İmamoğlu bölgesinde tarım: Adana, Çukurova'nın merkezinde Türkiye'nin pamuk, mısır ve narenciye üretiminde lider illerinden biridir. Sıcak Akdeniz iklimi yılda 2-3 ürün almayı mümkün kılar. Bahar geç donları narenciye ve sebzelerde kritik risk oluşturur. Cumhuriyet Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Cumhuriyet Mahallesi için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu İmamoğlu hava durumu ve Adana hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Adana ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| BİBER(SİVRİ SERA) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| BİBER(ÜÇ BURUN KÖY) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| BİBER(ÇARLİSTON) | ₺25,00 | ₺30,00 |
| BİBER KAPYA | ₺35,00 | ₺40,00 |
| DOMATES(ANTALYA) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| DOMATES(CHERRY) | ₺40,00 | ₺45,00 |
Rakamlar Adana toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Adana hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Cumhuriyet çevresinde Portakal, Mandalina, Limon gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Adana'da İmamoğlu ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Adana il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni