Menü
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,15 TL | 15,23 TL | 14,11 TL | 2 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12,00 TL | 15,80 TL | 14,21 TL | 7 borsa | +0,03% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12,00 TL | 14,82 TL | 13,69 TL | 3 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,35 TL | 13,58 TL | 13,50 TL | 2 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 10,00 TL | 15,25 TL | 12,73 TL | 6 borsa | -0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,50 TL | 15,71 TL | 14,83 TL | 3 borsa | +0,09% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 16,51 TL | 16,51 TL | 16,51 TL | 1 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12,00 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,87 TL | 14,74 TL | 14,31 TL | 3 borsa | -1,19% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12,50 TL | 16,55 TL | 14,65 TL | 6 borsa | -0,14% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,70 TL | 16,50 TL | 14,73 TL | 6 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,31 TL | 14,45 TL | 13,99 TL | 4 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 14,51 TL | 14,51 TL | 14,51 TL | 1 borsa | -4,73% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,50 TL | 15,76 TL | 14,87 TL | 5 borsa | -0,55% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 14,01 TL | 15,25 TL | 14,66 TL | 3 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,00 TL | 15,46 TL | 14,23 TL | 2 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 14,00 TL | 14,56 TL | 14,28 TL | 2 borsa | -0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12,80 TL | 14,00 TL | 13,19 TL | 2 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,80 TL | 14,30 TL | 14,04 TL | 3 borsa | -0,04% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 14,10 TL | 16,02 TL | 14,91 TL | 4 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 14,00 TL | 16,02 TL | 14,57 TL | 3 borsa | +0,05% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 14,00 TL | 16,03 TL | 14,57 TL | 3 borsa | +3,69% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,70 TL | 15,00 TL | 14,35 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,00 TL | 13,00 TL | 13,00 TL | 2 borsa | -7,80% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,15 TL | 14,11 TL | 13,59 TL | 3 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,82 TL | 13,82 TL | 13,82 TL | 1 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 12,00 TL | 25,00 TL | 16,43 TL | 4 borsa | +0,03% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 13,00 TL | 14,00 TL | 13,50 TL | 2 borsa | +0,00% |
Çukurova ovasının zengin tarımsal üretimi nedeniyle Türkiye'nin en hızlı sebze hallerinden biridir. Salatalık, biber, domates, narenciye için dağıtım merkezi.
Bölge: Akdeniz Bölgesi
Türkiye'nin 81 ili için hal borsa fiyatları sayfası. Yeşil işaretli iller için günlük güncel veri akışı vardır.
Adana bölgesinde 8 aktif ilan. Tümünü gör →
Adana ilinde anlık hava durumu, 14 günlük tahmin, tarımsal uyarılar.
Hava Durumunu Gör →