Menü
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 11,09 TL | 15,23 TL | 13,26 TL | 2 borsa | -6,05% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 10,63 TL | 15,21 TL | 12,98 TL | 8 borsa | -2,88% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 11,00 TL | 14,82 TL | 12,58 TL | 3 borsa | -0,11% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 11,00 TL | 13,50 TL | 12,17 TL | 3 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 10,00 TL | 25,00 TL | 14,71 TL | 7 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,50 TL | 15,71 TL | 14,84 TL | 3 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 16,51 TL | 16,51 TL | 16,51 TL | 1 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12,00 TL | 12,00 TL | 12,00 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,87 TL | 16,20 TL | 14,85 TL | 3 borsa | -0,03% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12,50 TL | 16,55 TL | 14,33 TL | 6 borsa | +1,22% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,70 TL | 16,50 TL | 14,89 TL | 6 borsa | -0,47% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,82 TL | 15,52 TL | 14,61 TL | 4 borsa | +3,19% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12,44 TL | 12,44 TL | 12,44 TL | 1 borsa | +13,09% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,50 TL | 15,98 TL | 14,77 TL | 5 borsa | -0,38% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 14,01 TL | 15,25 TL | 14,85 TL | 3 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,00 TL | 15,46 TL | 14,23 TL | 2 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,20 TL | 14,00 TL | 13,60 TL | 2 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12,80 TL | 14,00 TL | 13,19 TL | 2 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,80 TL | 15,04 TL | 14,28 TL | 3 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 14,10 TL | 16,02 TL | 14,84 TL | 4 borsa | -0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12,90 TL | 16,02 TL | 14,35 TL | 3 borsa | +0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 14,00 TL | 16,03 TL | 14,57 TL | 3 borsa | -0,01% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,70 TL | 15,00 TL | 14,35 TL | 1 borsa | +0,00% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,00 TL | 13,95 TL | 13,48 TL | 2 borsa | -0,04% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,15 TL | 14,11 TL | 13,58 TL | 4 borsa | -0,04% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,82 TL | 13,82 TL | 13,82 TL | 1 borsa | +0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,70 TL | 25,00 TL | 16,97 TL | 4 borsa | -0,02% |
| Son İşlem Tarihi | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Veri Kaynağı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13,00 TL | 14,00 TL | 13,50 TL | 2 borsa | +0,00% |
Türkiye'nin 81 ili için hal borsa fiyatları sayfası. Yeşil işaretli iller için günlük güncel veri akışı vardır.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni