Menü
Parçalı bulutlu · En yüksek 20° · En düşük 16°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Hafif yağmur |
20° | 0 km/sa |
%64 | - |
| 21:00 | Parçalı az bulutlu |
16° | 3 km/sa |
%75 | İlaçlamaya uygun |
| 00:00 | Parçalı az bulutlu |
12° | 4 km/sa |
%87 | - |
| 03:00 | Parçalı bulutlu |
12° | 4 km/sa |
%87 | - |
| 06:00 | Açık |
12° | 4 km/sa |
%87 | - |
| 09:00 | Kapalı |
16° | 7 km/sa |
%84 | İlaçlamaya uygun |
| 12:00 | Parçalı bulutlu |
21° | 9 km/sa |
%59 | İlaçlamaya uygun |
| 15:00 | Hafif yağmur |
25° | 10 km/sa |
%60 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 30 Ekim | Hafif yağmur | 20° / 16° | 18° | 16° | %30 | 0.4 | %70 | 2 km/sa G | 0 |
| Yarın 31 Ekim | Parçalı az bulutlu | 25° / 12° | 16° | 12° | %85 | 1.2 | %82 | 6 km/sa D | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Kapalı | 17° / 13° | 14° | 13° | %87 | 2.9 | %91 | 15 km/sa GD | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Orta şiddetli yağmur | 15° / 13° | 14° | 14° | %100 | 23 | %97 | 16 km/sa GD | 0 |
| Salı 3 Kasım | Hafif yağmur | 16° / 14° | 14° | 14° | %100 | 11 | %96 | 14 km/sa GD | 0 |
Bitez, Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 48400. Türkiye'nin Ege bölgesinde, Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Bitez Mahallesi'nde bugün (30.10.2026) hava parçalı bulutlu, sıcaklık 17°C. Günün en yükseği 20°C, en düşüğü 16°C olarak bekleniyor.
Muğla Bodrum bölgesinde tarım: Muğla, Türkiye'nin çam balı üretim merkezi ve önemli zeytin üreticisidir. Bitez Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Bitez Mahallesi için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Bodrum hava durumu ve Muğla hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Muğla ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Don duyarlılığı: Bitez çevresinde Zeytin, Portakal, Mandalina, Limon gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Muğla'da Bodrum ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Muğla il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni