Menü
Son bülten: 27.10.2026. Fiyatlar borsada salonda tescil edilen işlemlerdir (TL/kg).
| Ürün (bültendeki adıyla) | En az | En çok | Ortalama | Miktar (kg) |
|---|---|---|---|---|
| BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||
| BEZELYE | 12,50 | 20,37 | 18,29 | 619.000 |
| BEZELYE KEPEĞİ | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 69.860 |
| BEZELYE YEMLİK | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 58.140 |
| BEZELYE (SARI İÇ) | 18,78 | 20,37 | 19,78 | 491.000 |
| FASULYE | 26,00 | 162,14 | 34,47 | 4.096 |
| FASULYE (SOYA) | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 3.720 |
| FASULYE (SİYAH) | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 100 |
| FASULYE (ORGANİK) | 132,45 | 162,14 | 135,03 | 276 |
| KIRMIZI MERCİMEK | 12,60 | 171,69 | 17,98 | 469.504 |
| KIR.KAB.MERC.ORGANİK | 141,50 | 171,69 | 152,16 | 204 |
| KIR.MERCİMEK UNU | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 74.460 |
| KIR.KAB.MERC.YEMLİK | 12,60 | 13,30 | 13,20 | 275.160 |
| KIR.KAB.MERCİMEK | 33,26 | 35,00 | 34,31 | 100.000 |
| KIR.MERCİMEK KEPEĞİ | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 19.680 |
| NOHUT | 30,00 | 105,81 | 33,86 | 222.766 |
| NOHUT NATUREL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 4.210 |
| NOHUT NATUREL | 32,00 | 87,00 | 34,56 | 171.520 |
| NOHUT 7 MM | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 44.580 |
| NOHUT (ORGANİK) | 105,81 | 105,81 | 105,81 | 456 |
| NOHUT UNU | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 2.000 |
| YEŞİL MERCİMEK | 20,00 | 169,84 | 25,58 | 442.224 |
| YEŞİL MERC.NATÜREL | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 37.760 |
| SARI İÇ MERCİMEK | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 50.000 |
| YEŞİL MERCİMEK | 20,00 | 28,00 | 24,24 | 354.140 |
| YEŞİL MER. ORGANİK | 142,41 | 168,76 | 146,63 | 300 |
| SARI İÇ MERCİMEK ORGANİK | 169,84 | 169,84 | 169,84 | 24 |
| HUBUBAT | ||||
| BUĞDAY | 14,50 | 85,00 | 18,80 | 13.122.301 |
| BUĞDAY (EKMEKLİK) | 16,85 | 19,85 | 18,74 | 12.965.241 |
| BUĞDAY KEPEĞİ | 14,50 | 15,05 | 14,87 | 137.060 |
| BUĞDAY (KARA) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 20.000 |
| DARI | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 24 |
| DARI CİN ORGANİK | 114,04 | 114,04 | 114,04 | 24 |
| PİRİNÇ | 35,30 | 163,10 | 45,24 | 1.192.620 |
| PİRİNÇ (YERLİ) | 58,00 | 77,00 | 59,68 | 460.000 |
| ÇELTİK | 35,30 | 38,06 | 36,06 | 731.740 |
| PİRİNÇ İTH.BESMETİ | 119,50 | 119,50 | 119,50 | 40 |
| PİRİNÇ ORGANİK | 132,72 | 163,10 | 134,46 | 840 |
| HUBUBAT MAMULLERİ | ||||
| BULGUR | 25,00 | 89,81 | 28,06 | 50.128 |
| BULGUR | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25.360 |
| BULGUR PAKETLİ | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 24.300 |
| BULGUR ORGANİK | 75,39 | 89,81 | 79,83 | 468 |
| MUHTELİF GIDA MADDELERİ | ||||
| MUHTELİF GIDA MAD. | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 6.208 |
| MUHTELİF YAŞ SEBZE MEYVE | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 6.208 |
| YAŞ MEYVELER | ||||
| ELMA | 24,00 | 25,00 | 24,77 | 351.700 |
| ELMA | 24,00 | 25,00 | 24,77 | 351.700 |
| LİMON | 10,00 | 15,00 | 10,44 | 257.500 |
| LİMON | 10,00 | 15,00 | 10,44 | 257.500 |
| MANDALİNA | 6,00 | 10,00 | 8,91 | 274.640 |
| MANDALİNA | 6,00 | 10,00 | 8,91 | 274.640 |
| PORTAKAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 200.000 |
| PORTAKAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 200.000 |
| GENEL TOPLAM | - | - | - | 17.212.711 |
Kaynak: Mersin Ticaret Borsası günlük bülteni. Kalın satırlar grup toplamıdır; paketli ürün, kepek ve yemlik satırları da bültende olduğu gibi gösterilir.
| Tarih | Kuru fasulye natürel | Kuru fasulye dermason | Kırmızı mercimek kabuklu natürel | Kırmızı iç mercimek futbol | Nohut natürel | Nohut 8 mm | Nohut 9 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | - | - | - | - | 34,56 | - | - |
| 26.10.2026 | - | - | - | - | 35,00 | - | - |
| 23.10.2026 | 68,35 | - | 54,06 | - | 33,75 | - | - |
| 22.10.2026 | 67,83 | - | - | - | - | 35,50 | - |
| 21.10.2026 | 66,50 | - | 42,57 | - | 35,00 | - | - |
| 20.10.2026 | - | - | 39,04 | - | 32,52 | 36,90 | - |
| 19.10.2026 | 63,94 | - | - | - | 32,05 | - | - |
| 16.10.2026 | 68,93 | 89,99 | 46,92 | 47,00 | 35,65 | 42,16 | 62,50 |
| 15.10.2026 | - | 93,00 | - | - | - | 52,00 | - |
| 14.10.2026 | - | - | - | - | 33,58 | - | - |
"-" o gün o kalemde salon işlemi olmadığını gösterir.
Türkiye geneli ve diğer borsalardaki fiyatlar için: kuru fasulye fiyatı, mercimek fiyatı, nohut fiyatı. Mersin'deki sebze ve meyve hal fiyatları için Mersin hal fiyatları.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni