Menü
Parçalı bulutlu · En yüksek 15° · En düşük 11°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Parçalı bulutlu |
12° | 0 km/sa |
%92 | - |
| 12:00 | Parçalı bulutlu |
13° | 6 km/sa |
%76 | - |
| 15:00 | Az bulutlu |
15° | 7 km/sa |
%62 | - |
| 18:00 | Parçalı az bulutlu |
13° | 1 km/sa |
%83 | - |
| 21:00 | Parçalı bulutlu |
11° | 3 km/sa |
%93 | - |
| 00:00 | Parçalı az bulutlu |
10° | 3 km/sa |
%98 | - |
| 03:00 | Parçalı az bulutlu |
9° | 2 km/sa |
%99 | - |
| 06:00 | Parçalı bulutlu |
9° | 1 km/sa |
%98 | - |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 30 Ekim | Parçalı bulutlu | 15° / 11° | 13° | 11° | %48 | - | %81 | 3 km/sa G | 0 |
| Yarın 31 Ekim | Parçalı az bulutlu | 15° / 9° | 11° | 10° | %83 | 1 | %87 | 3 km/sa K | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Parçalı bulutlu | 17° / 8° | 11° | 9° | %7 | - | %82 | 4 km/sa K | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Açık | 17° / 8° | 12° | 9° | %10 | - | %78 | 3 km/sa K | 0 |
| Salı 3 Kasım | Kapalı | 18° / 9° | 12° | 10° | %20 | 0.2 | %70 | 2 km/sa KD | 0 |
Karakuzu Köyü, Tokat ilinin Zile ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 60402. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, karasal-nemli iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Karakuzu Köyü'nde bugün (30.10.2026) hava parçalı bulutlu, sıcaklık 11°C, hissedilen 10°C. Günün en yükseği 15°C, en düşüğü 11°C olarak bekleniyor.
Tokat Zile bölgesinde tarım: Tokat, şeker pancarı ve sebze üretiminde paya sahiptir. Erbaa ve Niksar ovaları verimlidir. Karakuzu Köyü için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Karakuzu Köyü için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Zile hava durumu ve Tokat hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Tokat ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Üzüm | ₺20,00 | ₺45,00 |
| Çekirdeksiz Üzüm | ₺30,00 | ₺35,00 |
| Nektari | ₺55,00 | ₺55,00 |
| Nar | ₺20,00 | ₺40,00 |
| Muz (Yerli) | ₺45,00 | ₺120,00 |
| Mandalina | ₺3,00 | ₺22,00 |
Rakamlar Tokat toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Tokat hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Karakuzu Köyü çevresinde Üzüm gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Tokat'ta Zile ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Tokat il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni