Menü
Az bulutlu · En yüksek 22° · En düşük 20°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Az bulutlu |
22° | 12 km/sa |
%85 | İlaçlamaya uygun |
| 18:00 | Az bulutlu |
21° | 9 km/sa |
%84 | İlaçlamaya uygun |
| 21:00 | Az bulutlu |
20° | 5 km/sa |
%86 | İlaçlamaya uygun |
| 00:00 | Parçalı az bulutlu |
19° | 5 km/sa |
%89 | İlaçlamaya uygun |
| 03:00 | Kapalı |
18° | 10 km/sa |
%73 | İlaçlamaya uygun |
| 06:00 | Kapalı |
18° | 11 km/sa |
%73 | İlaçlamaya uygun |
| 09:00 | Hafif yağmur |
18° | 12 km/sa |
%77 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 12:00 | Hafif yağmur |
20° | 6 km/sa |
%85 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 29 Ekim | Az bulutlu | 22° / 20° | 21° | 20° | %1 | - | %85 | 9 km/sa K | 0 |
| Yarın 30 Ekim | Parçalı az bulutlu | 21° / 18° | 19° | 18° | %100 | 9.7 | %80 | 9 km/sa G | 0 |
| Cumartesi 31 Ekim | Hafif yağmur | 17° / 16° | 17° | 17° | %90 | 11 | %82 | 7 km/sa GB | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Kapalı | 17° / 15° | 17° | 17° | %0 | - | %83 | 7 km/sa G | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Kapalı | 17° / 15° | 16° | 16° | %0 | - | %86 | 6 km/sa GD | 0 |
Abdullahhoca Köyü, Rize ilinin Çayeli ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 53260. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, subtropikal nemli iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Abdullahhoca Köyü'nde bugün (29.10.2026) hava az bulutlu, sıcaklık 22°C. Günün en yükseği 22°C, en düşüğü 20°C olarak bekleniyor.
Rize Çayeli bölgesinde tarım: Rize, Türkiye'nin çay üretim merkezidir (yıllık ~1.3 milyon ton yaş çay). En yüksek yağışı alan ilimizdir. Abdullahhoca Köyü için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Abdullahhoca Köyü için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Çayeli hava durumu ve Rize hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Rize ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Don duyarlılığı: Abdullahhoca Köyü çevresinde Kivi gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Rize'de Çayeli ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni