Menü
Tirebolu, Giresun
Perşembe, 04 Haziran 2026
parçalı bulutlu
Hissedilen 22°C · Maks 22° / Min 21°
Parsel bazlı tahmin, don uyarısı ve ilaçlama penceresi bildirimleri alın.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22° | 22° | %0 | — | %44 | 16K | %65 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 21° | 20° | %0 | — | %49 | 7DGD | %60 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 18° | 17° | %0 | — | %58 | 2KKD | %50 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 14° | 13° | %0 | — | %68 | 4DGD | %33 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 13° | 13° | %0 | — | %70 | 4D | %44 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 20° | 20° | %0 | — | %49 | 8DGD | %44 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 24° | 24° | %0 | — | %33 | 8D | %7 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 26° | 25° | %0 | — | %27 | 6DKD | %22 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 25° | 24° | %0 | — | %35 | 6KB | %57 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 19° | 19° | %0 | — | %58 | 16K | %77 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 17° | 16° | %0 | — | %61 | 7KD | %89 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 16° | 15° | %0 | — | %66 | 8KKB | %94 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 14° | 14° | %100 | 2.4 | %82 | 5K | %100 | 0 | 7.1 km | |
| 09:00 | 18° | 18° | %100 | 1.2 | %62 | 7K | %100 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 22° | 22° | %0 | — | %50 | 18K | %99 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 24° | 24° | %0 | — | %38 | 30K | %91 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün4 Haz | parçalı bulutlu | 22°/21° | 21°His 21° | 21°His 20° | %0 | — | %47 | 11K | 17 | 0 | — | — | |
| Yarın5 Haz | parçalı az bulutlu | 26°/13° | 20°His 19° | 17°His 13° | %0 | — | %50 | 7KKD | 32 | 0 | — | — | |
| Cumartesi6 Haz | kapalı | 24°/14° | 18°His 18° | 16°His 14° | %100 | 3.9 | %62 | 11KD | 30 | 0 | — | — | |
| Pazar7 Haz | açık | 23°/12° | 17°His 17° | 14°His 11° | %0 | — | %58 | 15K | 34 | 0 | — | — | |
| Pazartesi8 Haz | açık | 24°/11° | 17°His 16° | 14°His 10° | %0 | — | %55 | 11KKD | 28 | 0 | — | — |
Abdullu Yayca, Giresun ilinin Tirebolu ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 28502. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, ılıman nemli iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Abdullu Yayca mahallesi'de bugün (04.06.2026) hava parçalı bulutlu, sıcaklık 23°C, hissedilen 22°C. Günün en yükseği 22°C, en düşüğü 21°C olarak bekleniyor.
Giresun Tirebolu bölgesinde tarım: Giresun, dünyaca ünlü Tombul fındığın yetiştiği ildir. Yüksek nem ilaçlama pencerelerini sınırlar. Abdullu Yayca mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Abdullu Yayca mahallesi için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Tirebolu hava durumu ve Giresun hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Giresun'da Tirebolu ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Giresun il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →