Menü
Parçalı bulutlu · En yüksek 12° · En düşük 11°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Parçalı bulutlu |
12° | 10 km/sa |
%80 | - |
| 21:00 | Kapalı |
11° | 7 km/sa |
%89 | - |
| 00:00 | Kapalı |
9° | 4 km/sa |
%97 | - |
| 03:00 | Hafif yağmur |
9° | 3 km/sa |
%96 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 06:00 | Hafif yağmur |
9° | 2 km/sa |
%96 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 09:00 | Hafif yağmur |
9° | 1 km/sa |
%90 | - |
| 12:00 | Hafif yağmur |
12° | 3 km/sa |
%74 | - |
| 15:00 | Kapalı |
13° | 2 km/sa |
%65 | - |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 30 Ekim | Parçalı bulutlu | 12° / 11° | 11° | 11° | %0 | - | %85 | 8 km/sa KB | 0 |
| Yarın 31 Ekim | Kapalı | 13° / 9° | 10° | 9° | %69 | 1.4 | %85 | 2 km/sa K | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Kapalı | 16° / 7° | 10° | 8° | %78 | 0.7 | %83 | 9 km/sa GD | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Parçalı bulutlu | 16° / 8° | 11° | 9° | %62 | 2.2 | %84 | 9 km/sa GD | 0 |
| Salı 3 Kasım | Az bulutlu | 17° / 7° | 11° | 9° | %94 | 4.1 | %84 | 8 km/sa GD | 0 |
Yeniköy, Eskişehir ilinin Mahmudiye ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 26800. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde, karasal iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Yeniköy Mahallesi'nde bugün (30.10.2026) hava parçalı bulutlu, sıcaklık 13°C, hissedilen 12°C. Günün en yükseği 12°C, en düşüğü 11°C olarak bekleniyor.
Eskişehir Mahmudiye bölgesinde tarım: Eskişehir, buğday ve şeker pancarı üretiminde İç Anadolu'nun önemli illerindendir. Düşük yağış sulamayı belirleyici kılar. Yeniköy Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Yeniköy Mahallesi için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Mahmudiye hava durumu ve Eskişehir hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Eskişehir ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| PATATES (DİĞER) | ₺28,00 | ₺28,00 |
| BİBER ÇARLİSTON | ₺35,00 | ₺42,00 |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | ₺13,00 | ₺14,00 |
| ELMA (DİĞER) | ₺42,00 | ₺42,00 |
| HAVUÇ (DİĞER) | ₺4,00 | ₺30,00 |
| KABAK (DİĞER) | ₺20,00 | ₺40,00 |
Rakamlar Eskişehir toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Eskişehir hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Yeniköy çevresinde Patates gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Eskişehir'de Mahmudiye ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Eskişehir il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni