Menü
Parçalı bulutlu · En yüksek 9° · En düşük 4°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Parçalı bulutlu |
4° | 5 km/sa |
%87 | - |
| 06:00 | Parçalı bulutlu |
5° | 6 km/sa |
%89 | - |
| 09:00 | Kapalı |
7° | 8 km/sa |
%81 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 12:00 | Hafif yağmur |
9° | 9 km/sa |
%83 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 15:00 | Hafif yağmur |
8° | 5 km/sa |
%88 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 18:00 | Hafif yağmur |
6° | 1 km/sa |
%92 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 21:00 | Hafif yağmur |
5° | 2 km/sa |
%92 | - |
| 00:00 | Parçalı az bulutlu |
5° | 3 km/sa |
%90 | - |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 30 Ekim | Parçalı bulutlu | 9° / 4° | 6° | 5° | %98 | 5.1 | %87 | 5 km/sa KD | 0 |
| Yarın 31 Ekim | Parçalı az bulutlu | 11° / 3° | 6° | 4° | %6 | - | %78 | 3 km/sa KD | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Kapalı | 12° / 2° | 7° | 4° | %0 | - | %67 | 3 km/sa KD | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Kapalı | 13° / 3° | 7° | 5° | %10 | - | %62 | 2 km/sa KD | 0 |
| Salı 3 Kasım | Parçalı bulutlu | 13° / 3° | 7° | 5° | %61 | 0.5 | %66 | 3 km/sa KD | 0 |
Çelikli, Erzurum ilinin Karayazı ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 25830. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde, karasal sert iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Çelikli Mahallesi'nde bugün (30.10.2026) hava parçalı bulutlu, sıcaklık 4°C. Günün en yükseği 9°C, en düşüğü 4°C olarak bekleniyor.
Erzurum Karayazı bölgesinde tarım: Erzurum, Türkiye'nin en önemli mera hayvancılığı illerindendir. Sert karasal iklim ve uzun kış dönemi tarımı kısıtlar. Çelikli Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Çelikli Mahallesi için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Karayazı hava durumu ve Erzurum hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Erzurum ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Don duyarlılığı: Çelikli çevresinde Patates gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Erzurum'da Karayazı ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Erzurum il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni