Menü
Parçalı bulutlu · En yüksek 8° · En düşük 8°
Kaynak: Meteoroloji verileri
| Saat | Hava durumuHava | SıcaklıkSıc. | Rüzgar | Nem | Tarımsal durumTarım |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Parçalı bulutlu |
8° | 5 km/sa |
%66 | - |
| 00:00 | Parçalı bulutlu |
7° | 5 km/sa |
%73 | - |
| 03:00 | Hafif yağmur |
6° | 5 km/sa |
%84 | - |
| 06:00 | Kapalı |
5° | 5 km/sa |
%92 | - |
| 09:00 | Hafif yağmur |
8° | 5 km/sa |
%87 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 12:00 | Hafif yağmur |
8° | 8 km/sa |
%84 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 15:00 | Hafif yağmur |
9° | 5 km/sa |
%78 | Yağışlı, ilaçlama yapma |
| 18:00 | Hafif yağmur |
6° | 5 km/sa |
%90 | - |
| Gün | Tahmin | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağış | mm | Nem | Rüzgar | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün 29 Ekim | Parçalı bulutlu | 8° / 8° | 8° | 8° | %0 | - | %66 | 5 km/sa KD | 0 |
| Yarın 30 Ekim | Parçalı bulutlu | 9° / 5° | 7° | 6° | %100 | 5.8 | %85 | 5 km/sa KD | 0 |
| Cumartesi 31 Ekim | Parçalı az bulutlu | 11° / 2° | 6° | 4° | %1 | - | %78 | 2 km/sa K | 0 |
| Pazar 1 Kasım | Parçalı bulutlu | 12° / 2° | 7° | 4° | %0 | - | %66 | 2 km/sa KD | 0 |
| Pazartesi 2 Kasım | Açık | 12° / 2° | 7° | 4° | %0 | - | %64 | 3 km/sa KD | 0 |
Hacıbekir, Erzurum ilinin Aşkale ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 25502. Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde, karasal sert iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Hacıbekir Mahallesi'nde bugün (29.10.2026) hava parçalı bulutlu, sıcaklık 8°C, hissedilen 7°C. Günün en yükseği 8°C, en düşüğü 8°C olarak bekleniyor.
Erzurum Aşkale bölgesinde tarım: Erzurum, Türkiye'nin en önemli mera hayvancılığı illerindendir. Sert karasal iklim ve uzun kış dönemi tarımı kısıtlar. Hacıbekir Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Hacıbekir Mahallesi için yukarıdaki 3 saatlik ve 5 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Aşkale hava durumu ve Erzurum hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Erzurum ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Don duyarlılığı: Hacıbekir çevresinde Patates gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Erzurum'da Aşkale ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Erzurum il merkezi ve 5 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni