Menü
Laçin, Çorum
Pazar, 26 Temmuz 2026
Hissedilen 0°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 17° | 16° | %0 | - | %71 | 9DKD | %51 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 16° | 16° | %0 | - | %74 | 7DKD | %34 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 15° | 15° | %0 | - | %80 | 5DGD | %17 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 14° | 13° | %0 | - | %87 | 5DGD | %0 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 19° | 19° | %0 | - | %63 | 5DGD | %0 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 25° | 24° | %0 | - | %38 | 1G | %0 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 26° | 26° | %0 | - | %28 | 6BKB | %0 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 27° | 27° | %0 | - | %27 | 4KB | %0 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 20° | 20° | %0 | - | %43 | 8D | %0 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 18° | 18° | %0 | - | %53 | 4D | %0 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 17° | 16° | %0 | - | %56 | 3DGD | %0 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 17° | 16° | %0 | - | %60 | 3DGD | %0 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 23° | 23° | %0 | - | %41 | 3BKB | %0 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 29° | 28° | %0 | - | %26 | 8KB | %0 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 30° | 29° | %0 | - | %25 | 19K | %0 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 28° | 27° | %0 | - | %31 | 22KD | %0 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün26 Tem | parçalı bulutlu | 17°/17° | 17°His 16° | 17°His 16° | %0 | - | %71 | 9DKD | 9 | 0 | - | - | |
| Yarın27 Tem | parçalı az bulutlu | 27°/14° | 20°His 20° | 17°His 13° | %0 | - | %55 | 5DKD | 8 | 0 | - | - | |
| Salı28 Tem | açık | 30°/17° | 23°His 22° | 19°His 16° | %0 | - | %42 | 9D | 21 | 0 | - | - | |
| Çarşamba29 Tem | açık | 27°/16° | 21°His 20° | 18°His 15° | %0 | - | %54 | 19KD | 40 | 0 | - | - | |
| Perşembe30 Tem | parçalı az bulutlu | 26°/12° | 19°His 18° | 16°His 12° | %0 | - | %61 | 17KKD | 31 | 0 | - | - |
Cavraşlar, Çorum ilinin Laçin ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 19022. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, karasal iklim kuşağında yer alır.
Çorum Laçin bölgesinde tarım: Çorum, leblebi (nohut) ve buğday üretiminde Türkiye'de söz sahibidir. Karasal iklim ve düşük yağış kuraklık takibini gerektirir. Cavraşlar mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Cavraşlar mahallesi için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Laçin hava durumu ve Çorum hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Çorum'da Laçin ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Çorum il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni