Menü
Çelikhan, Adıyaman
Pazartesi, 14 Eylül 2026
parçalı az bulutlu
Hissedilen 26°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25° | 24° | %0 | - | %34 | 3G | %23 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 22° | 21° | %0 | - | %42 | 2DGD | %11 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 18° | 17° | %0 | - | %55 | 3D | %0 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 24° | 23° | %0 | - | %41 | 7DGD | %0 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 29° | 27° | %0 | - | %27 | 8DGD | %2 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 33° | 31° | %0 | - | %20 | 13GGB | %36 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 32° | 30° | %0 | - | %23 | 10GB | %42 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 25° | 25° | %0 | - | %31 | 9GGB | %23 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 23° | 22° | %0 | - | %39 | 3D | %0 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 19° | 19° | %0 | - | %47 | 4D | %0 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 17° | 16° | %0 | - | %55 | 4D | %0 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 25° | 25° | %0 | - | %45 | 10DGD | %1 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 29° | 28° | %0 | - | %35 | 12GGD | %1 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 32° | 30° | %0 | - | %26 | 13GB | %1 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 31° | 29° | %0 | - | %27 | 7GB | %32 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 27° | 27° | %0 | - | %33 | 8GGB | %42 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın15 Eyl | az bulutlu | 33°/18° | 26°His 25° | 24°His 17° | %0 | - | %34 | 7G | 13 | 0 | - | - | |
| Çarşamba16 Eyl | açık | 32°/17° | 25°His 24° | 23°His 16° | %0 | - | %38 | 8D | 14 | 0 | - | - | |
| Perşembe17 Eyl | parçalı bulutlu | 32°/21° | 26°His 25° | 24°His 20° | %0 | - | %33 | 8KD | 19 | 0 | - | - | |
| Cuma18 Eyl | açık | 31°/20° | 25°His 24° | 23°His 19° | %0 | - | %33 | 12B | 39 | 0 | - | - | |
| Cumartesi19 Eyl | açık | 31°/19° | 26°His 24° | 23°His 19° | %0 | - | %29 | 8BKB | 15 | 0 | - | - |
Askerhan Köyü, Adıyaman ilinin Çelikhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 02602. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde, karasal sıcak iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Askerhan Köyü'nde bugün (14.09.2026) hava parçalı az bulutlu, sıcaklık 26°C. Günün en yükseği 33°C, en düşüğü 18°C olarak bekleniyor.
Adıyaman Çelikhan bölgesinde tarım: Adıyaman, GAP bölgesinin önemli tarım illerinden biri olup tütün, buğday, pamuk ve üzüm üretiminde öne çıkar. Yaz kuraklığı sulamayı zorunlu kılar, kış yağışları toprağın su tutma kapasitesini belirler. Askerhan Köyü için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Askerhan Köyü için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Çelikhan hava durumu ve Adıyaman hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Adıyaman ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Don duyarlılığı: Askerhan Köyü çevresinde Üzüm gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Adıyaman'da Çelikhan ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Adıyaman il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni