Menü
Aklınızdaki fiyattan alım ilanı verin; buğday satıcılarına ulaşın.
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/KG) | Ortalama (TL/KG) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | 16,00 - 20,79 | 13,67 - 17,25 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE | 14,10 - 16,53 | 14,76 - 16,34 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE | 13,20 - 14,04 | 12,82 - 13,38 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 16,00 - 17,50 | 14,00 - 15,44 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | 16,29 - 19,25 | 13,81 - 17,75 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | 16,21 - 17,01 | 13,45 - 17,03 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | 14,70 - 19,10 | 13,80 - 17,75 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | 17,00 - 18,87 | 13,94 - 17,61 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | 16,05 - 16,81 | 14,88 - 15,56 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | 15,51 - 18,18 | 14,49 - 15,07 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 16,00 - 16,00 | 14,19 - 14,87 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) | 16,30 - 16,30 | 13,51 - 14,36 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | 16,11 - 16,50 | 14,39 - 15,00 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 16,33 - 17,10 | 14,04 - 16,17 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | 15,00 - 17,00 | 13,74 - 16,17 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) | 17,20 - 18,05 | 14,16 - 16,79 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) | 16,15 - 18,30 | 14,30 - 15,81 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | 13,02 - 17,96 | 12,55 - 15,22 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | 15,07 - 17,41 | 12,70 - 16,14 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY BAREM DIŞI | 19,01 - 19,01 | 15,56 - 16,47 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 4.DERECE | 14,00 - 14,00 | 14,00 - 14,00 | 19.11.2026 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) | 15,70 - 16,00 | 16,50 - 17,36 | 19.11.2026 |
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni