Menü
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/kg) | Ortalama (TL/kg) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Biber (Sivri) | 45,00 - 95,00 | 29,62 - 53,99 | 29.07.2026 |
| Biber (Dolma) | 40,00 - 80,00 | 33,63 - 54,80 | 29.07.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON | 50,00 - 100,00 | 26,93 - 49,12 | 29.07.2026 |
| Biber (Çarli) | 60,00 - 85,00 | 28,29 - 46,01 | 29.07.2026 |
| BİBER KIRMIZI | 50,00 - 90,00 | 30,67 - 65,10 | 29.07.2026 |
| Biber (Köy) | 55,00 - 85,00 | 36,01 - 50,13 | 29.07.2026 |
| BİBER KIL ACI | 80,00 - 100,00 | 31,48 - 70,42 | 29.07.2026 |
| BİBER KÖY(MAZO) | 50,00 - 90,00 | 19,51 - 51,20 | 29.07.2026 |
| Biber (Capia) | 30,00 - 75,00 | 43,12 - 67,93 | 29.07.2026 |
| Biber (Renkli) | 95,00 - 115,00 | 69,23 - 93,59 | 29.07.2026 |
| BİBER KALİFORNİYA | - | 46,60 - 97,45 | 29.07.2026 |
| Biber (Capya) Tarla arşiv | 30,00 - 50,00 | 22,93 - 33,72 | 02.10.2025 |
| Biber (Çarli)İkinci arşiv | 15,00 - 25,00 | 15,74 - 22,63 | 02.10.2025 |
| Biber (Dolma)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,66 - 24,99 | 02.10.2025 |
| Biber (Sivri)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,47 - 24,42 | 02.10.2025 |
| Biber Köy II. arşiv | 15,00 - 25,00 | 18,79 - 26,50 | 02.10.2025 |
| BİBER DOLMALIK | 8,00 - 41,00 | 36,54 - 66,04 | 29.07.2026 |
| BİBER CİN | - | 45,02 - 79,22 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ (DİĞER) | 9,00 - 110,00 | 26,41 - 66,99 | 29.07.2026 |
| Bi̇ber (Kil) | 80,00 - 90,00 | 85,14 - 99,43 | 29.07.2026 |
| Bi̇ber Kapya | 50,00 - 60,00 | 73,69 - 108,17 | 29.07.2026 |
| BİBER MEKSİKA arşiv | 20,00 - 55,00 | 15,93 - 46,99 | 22.07.2024 |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 8,00 - 36,00 | 44,10 - 93,44 | 29.07.2026 |
| Biber Sivri Kıl | 50,00 - 140,00 | 96,22 - 108,92 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ KÖYBİBERİ | 40,00 - 40,00 | 55,11 - 67,72 | 29.07.2026 |
| BİBER ŞİLİ | 70,00 - 150,00 | 56,84 - 102,69 | 29.07.2026 |
| Biber (Acı) | 50,00 - 100,00 | 66,93 - 127,80 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ MEKSİKA | 20,00 - 132,00 | 111,28 - 140,55 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ KALİFORNİA | - | 59,04 - 83,50 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ SÜS | 20,00 - 30,00 | 54,87 - 65,18 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ CİN | - | 365,04 - 390,27 | 29.07.2026 |
| Biber Capya | 40,00 - 55,00 | 112,31 - 129,71 | 29.07.2026 |
| Biber Kapya (Sera) | 40,00 - 100,00 | 52,60 - 121,49 | 29.07.2026 |
| Biber Sivri Köy Biberi | 18,00 - 100,00 | 62,87 - 75,29 | 29.07.2026 |
| BİBER KIRMIZI(TARLA) | 20,00 - 35,00 | 9,50 - 23,07 | 29.07.2026 |
| Biber (Kırmızı Kapya) | 45,00 - 50,00 | 104,81 - 123,62 | 29.07.2026 |
| Biber (Yeşil Kapya) | 40,00 - 70,00 | 47,72 - 61,92 | 29.07.2026 |
| BİBER SİVRİ MACAR | - | 61,35 - 61,38 | 29.07.2026 |
| Biber Üçburun | 35,00 - 70,00 | 34,09 - 67,23 | 29.07.2026 |
| Bi̇ber Kapya (Yeşi̇l) | 40,00 - 60,00 | 15,64 - 23,17 | 29.07.2026 |
| Biber Kalifornia (Kırmızı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 71,29 - 172,24 | 30.04.2026 |
| Biber Kalifornia (Sarı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 80,06 - 238,53 | 30.04.2026 |
| Bi̇ber Jalapeno (Meksi̇ka) | 40,00 - 50,00 | 21,90 - 27,02 | 29.07.2026 |
| Bi̇ber Kapya Salçalik arşiv | 80,00 - 90,00 | 55,73 - 63,54 | 09.04.2026 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | 18,00 - 100,00 | 25,31 - 91,73 | 29.07.2026 |
| BİBER SALÇALIK arşiv | 10,00 - 25,00 | 10,00 - 23,95 | 11.11.2024 |
| Biber (Mazo) arşiv | 150,00 - 230,00 | 43,71 - 95,35 | 16.03.2026 |
| BİBER SÜS | 50,00 - 80,00 | 51,56 - 82,00 | 28.07.2026 |
| BİBER LOPEZ | 40,00 - 75,00 | 34,77 - 59,23 | 29.07.2026 |
| Biber Sivri (Filinta) arşiv | 70,00 - 80,00 | 103,89 - 143,06 | 29.04.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON (İYİ TARIM) arşiv | 15,00 - 40,00 | 15,00 - 41,67 | 16.07.2025 |
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni