Menü
Aklınızdaki fiyattan alım ilanı verin; biber satıcılarına ulaşın.
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/kg) | Ortalama (TL/kg) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Bi̇ber Si̇vri̇ | 40,00 - 50,00 | 38,24 - 70,55 | 29.10.2026 |
| Biber (Dolma) | 40,00 - 80,00 | 32,88 - 56,09 | 29.10.2026 |
| Biber Çarliston | 60,00 - 80,00 | 31,39 - 55,41 | 29.10.2026 |
| Biber (Çarli) | 40,00 - 80,00 | 29,11 - 51,21 | 29.10.2026 |
| Biber (Köy) | 40,00 - 80,00 | 35,34 - 51,61 | 29.10.2026 |
| Biber Dolmalık | 39,28 - 39,28 | 48,16 - 72,63 | 29.10.2026 |
| Bi̇ber Kirmizi | - | 31,43 - 65,84 | 28.10.2026 |
| Bi̇ber Kapya | 25,00 - 35,00 | 56,11 - 88,51 | 29.10.2026 |
| BİBER KIL ACI | 50,00 - 120,00 | 32,42 - 72,07 | 28.10.2026 |
| BİBER KÖY(MAZO) | 50,00 - 80,00 | 20,65 - 52,98 | 28.10.2026 |
| BİBER KALİFORNİYA | - | 45,05 - 104,84 | 29.10.2026 |
| Bi̇ber Ci̇n | 160,00 - 170,00 | 60,04 - 89,24 | 29.10.2026 |
| Biber (Capia) | 13,00 - 96,00 | 42,17 - 68,24 | 28.10.2026 |
| Biber (Renkli) | 138,00 - 163,00 | 70,55 - 94,55 | 28.10.2026 |
| Biber (Kıl) | 70,00 - 130,00 | 47,63 - 100,45 | 29.10.2026 |
| Biber Salçalık (kapya) | 135,00 - 135,00 | 66,79 - 87,03 | 29.10.2026 |
| Biber (Capya) Tarla arşiv | 30,00 - 50,00 | 22,93 - 33,72 | 02.10.2025 |
| Biber (Çarli)İkinci arşiv | 15,00 - 25,00 | 15,74 - 22,63 | 02.10.2025 |
| Biber (Dolma)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,66 - 24,99 | 02.10.2025 |
| Biber (Sivri)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,47 - 24,42 | 02.10.2025 |
| Biber Köy II. arşiv | 15,00 - 25,00 | 18,79 - 26,50 | 02.10.2025 |
| Biber Sivri Süs | 40,28 - 40,28 | 54,64 - 74,02 | 29.10.2026 |
| BİBER SİVRİ (DİĞER) | 60,00 - 60,00 | 26,82 - 65,78 | 29.10.2026 |
| Biber Sivri Kıl | 50,00 - 50,00 | 84,14 - 97,29 | 29.10.2026 |
| Biber (Şili) | 90,00 - 150,00 | 78,71 - 148,52 | 29.10.2026 |
| Biber Sivri Köybiberi | 44,39 - 44,39 | 54,29 - 68,02 | 29.10.2026 |
| BİBER MEKSİKA | 20,00 - 55,00 | 15,93 - 46,99 | 28.10.2026 |
| Biber Sivri Meksika | 271,29 - 271,29 | 131,89 - 159,80 | 29.10.2026 |
| Biber Sivri Cin | 737,95 - 737,95 | 368,35 - 390,37 | 29.10.2026 |
| Biber (Acı) | 80,00 - 150,00 | 64,22 - 123,41 | 28.10.2026 |
| Biber Sivri Kalifornia | 250,00 - 250,00 | 71,73 - 97,39 | 29.10.2026 |
| Biber Kapya (Sera) | 20,00 - 25,00 | 51,68 - 95,62 | 28.10.2026 |
| Biber Üçburun | 10,00 - 75,00 | 21,92 - 92,31 | 29.10.2026 |
| Biber Köybiberi | 40,00 - 75,00 | 32,66 - 54,65 | 28.10.2026 |
| Biber Sivri Şili | 50,00 - 110,00 | 64,04 - 98,99 | 31.08.2026 |
| Biber Kıl Sivri | 60,00 - 120,00 | 25,46 - 116,01 | 29.10.2026 |
| Biber Yağ | 10,00 - 100,00 | 13,41 - 92,74 | 29.10.2026 |
| Biber Sivri Köy Biberi | 50,00 - 70,00 | 57,58 - 74,68 | 27.10.2026 |
| BİBER KIRMIZI(TARLA) | 20,00 - 40,00 | 12,42 - 28,73 | 23.10.2026 |
| Biber Capya | 40,00 - 110,00 | 100,57 - 117,73 | 24.10.2026 |
| Biber Sivri Macar | 52,07 - 52,07 | 70,27 - 70,29 | 29.10.2026 |
| BİBER SÜS | - | 64,29 - 98,49 | 29.10.2026 |
| Bi̇ber Jalapeno (Meksi̇ka) | 30,00 - 40,00 | 29,89 - 37,54 | 29.10.2026 |
| Bi̇ber Kapya Salçalik | 20,00 - 30,00 | 37,75 - 46,69 | 29.10.2026 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | 45,00 - 110,00 | 27,35 - 97,57 | 28.10.2026 |
| Biber (Kırmızı Kapya) | 70,00 - 100,00 | 90,09 - 112,48 | 28.10.2026 |
| Biber (Yeşil Kapya) | 30,00 - 50,00 | 44,80 - 61,19 | 28.10.2026 |
| BİBER SALÇALIK | 20,00 - 23,00 | 14,36 - 28,07 | 26.10.2026 |
| BİBER LOPEZ | 35,00 - 60,00 | 36,16 - 63,89 | 26.10.2026 |
| Bi̇ber Kapya (Yeşi̇l) arşiv | 40,00 - 60,00 | 16,57 - 24,57 | 03.08.2026 |
| BİBER KAPYA(SALÇALIK) | 15,00 - 25,00 | 15,00 - 25,00 | 29.10.2026 |
| Biber Kalifornia (Kırmızı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 71,29 - 172,24 | 30.04.2026 |
| Biber Kalifornia (Sarı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 80,06 - 238,53 | 30.04.2026 |
| Biber (Mazo) arşiv | 150,00 - 230,00 | 43,71 - 95,35 | 16.03.2026 |
| Biber Jalapon | 40,00 - 50,00 | 47,39 - 57,39 | 29.10.2026 |
| Biber Kabya | 40,00 - 90,00 | 40,43 - 82,90 | 29.10.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON(DİĞER) | 35,00 - 70,00 | 25,94 - 50,31 | 16.10.2026 |
| Biber (Jalapeno) | 20,00 - 50,00 | 18,81 - 42,62 | 29.10.2026 |
| Biber Sivri (Filinta) | 65,00 - 80,00 | 84,19 - 114,84 | 28.09.2026 |
| Biber (Maraş) | 45,00 - 60,00 | 21,56 - 33,61 | 26.10.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON (İYİ TARIM) arşiv | 15,00 - 40,00 | 15,00 - 41,67 | 16.07.2025 |
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni