Menü
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/kg) | Ortalama (TL/kg) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Biber (Dolma) | 20,00 - 50,00 | 33,71 - 52,26 | 13.06.2026 |
| Biber (Sivri) | 10,00 - 55,00 | 29,64 - 51,31 | 13.06.2026 |
| Biber (Çarli) | 10,00 - 25,00 | 28,26 - 43,78 | 13.06.2026 |
| BİBER KIL ACI | 35,00 - 65,00 | 30,67 - 69,70 | 13.06.2026 |
| BİBER KÖY(MAZO) | 15,00 - 35,00 | 18,64 - 50,48 | 13.06.2026 |
| Biber (Capia) | 25,00 - 70,00 | 43,78 - 67,97 | 13.06.2026 |
| Biber (Köy) | 20,00 - 45,00 | 35,53 - 49,10 | 13.06.2026 |
| Biber (Renkli) | 90,00 - 130,00 | 68,06 - 92,43 | 13.06.2026 |
| BİBER KALİFORNİYA | — | 46,23 - 97,14 | 13.06.2026 |
| Biber (Capya) Tarla arşiv | 30,00 - 50,00 | 22,93 - 33,72 | 02.10.2025 |
| Biber (Çarli)İkinci arşiv | 15,00 - 25,00 | 15,74 - 22,63 | 02.10.2025 |
| Biber (Dolma)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,66 - 24,99 | 02.10.2025 |
| Biber (Sivri)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,47 - 24,42 | 02.10.2025 |
| Biber Köy II. arşiv | 15,00 - 25,00 | 18,79 - 26,50 | 02.10.2025 |
| BİBER MEKSİKA arşiv | 20,00 - 55,00 | 15,93 - 46,99 | 22.07.2024 |
| BİBER SİVRİ (DİĞER) | 35,00 - 35,00 | 26,79 - 67,50 | 13.06.2026 |
| Bi̇ber (Kil) | 40,00 - 50,00 | 89,77 - 104,19 | 13.06.2026 |
| Bi̇ber Kapya | 80,00 - 130,00 | 92,65 - 130,76 | 13.06.2026 |
| Biber Sivri Kıl | 76,00 - 90,00 | 102,46 - 113,68 | 13.06.2026 |
| BİBER ŞİLİ | 75,00 - 140,00 | 55,57 - 98,52 | 13.06.2026 |
| Biber (Acı) | 60,00 - 150,00 | 72,09 - 134,38 | 13.06.2026 |
| Biber Dolmalık | 40,00 - 45,00 | 62,04 - 69,69 | 13.06.2026 |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | 15,00 - 50,00 | 57,50 - 113,51 | 13.06.2026 |
| BİBER KIRMIZI(TARLA) arşiv | 10,00 - 25,00 | 8,64 - 22,09 | 02.11.2025 |
| Biber Capya | 65,00 - 85,00 | 136,28 - 155,97 | 13.06.2026 |
| Biber Kapya (Sera) | 30,00 - 80,00 | 59,57 - 135,89 | 13.06.2026 |
| Biber Kırmızı | 35,00 - 110,00 | 52,87 - 152,05 | 13.06.2026 |
| Biber Sivri Köy Biberi | 29,75 - 30,00 | 68,64 - 78,33 | 13.06.2026 |
| Biber Kalifornia (Kırmızı) | 70,00 - 120,00 | 71,29 - 172,24 | 30.04.2026 |
| Biber Kalifornia (Sarı) | 70,00 - 120,00 | 80,06 - 238,53 | 30.04.2026 |
| Bi̇ber Jalapeno (Meksi̇ka) arşiv | 15,00 - 20,00 | 21,46 - 26,46 | 09.04.2026 |
| Bi̇ber Kapya (Yeşi̇l) arşiv | 10,00 - 15,00 | 10,00 - 15,00 | 09.04.2026 |
| Bi̇ber Kapya Salçalik arşiv | 80,00 - 90,00 | 55,73 - 63,54 | 09.04.2026 |
| BİBER SALÇALIK arşiv | 10,00 - 25,00 | 10,00 - 23,95 | 11.11.2024 |
| Biber (Mazo) arşiv | 150,00 - 230,00 | 43,71 - 95,35 | 16.03.2026 |
| Biber (Kırmızı Kapya) | 90,00 - 100,00 | 142,20 - 164,92 | 13.06.2026 |
| Biber (Yeşil Kapya) | 40,00 - 50,00 | 53,11 - 71,21 | 13.06.2026 |
| BİBER SİVRİ (KÖYBİBERİ) | 15,50 - 90,00 | 40,22 - 85,38 | 13.06.2026 |
| Biber Üçburun | 15,00 - 35,00 | 37,23 - 72,00 | 13.06.2026 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | 20,00 - 55,00 | 25,90 - 89,25 | 13.06.2026 |
| BİBER SİVRİ (MEKSİKA) | 25,00 - 25,00 | 81,89 - 92,59 | 12.06.2026 |
| BİBER SİVRİ (KALİFORNİA) | 32,00 - 32,00 | 50,20 - 58,73 | 04.06.2026 |
| Biber Sivri (Filinta) | 70,00 - 80,00 | 103,89 - 143,06 | 29.04.2026 |
| BİBER SİVRİ (CİN) | 90,00 - 90,00 | 87,73 - 93,18 | 12.06.2026 |
| BİBER LOPEZ | 30,00 - 50,00 | 43,75 - 68,88 | 13.06.2026 |
| BİBER SÜS | 50,00 - 80,00 | 60,00 - 92,86 | 13.06.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON (İYİ TARIM) arşiv | 15,00 - 40,00 | 15,00 - 41,67 | 16.07.2025 |
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni