Menü
Aklınızdaki fiyattan alım ilanı verin; arpa satıcılarına ulaşın.
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/KG) | Ortalama (TL/KG) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| ARPA BAREM DIŞI | 15,34 - 15,34 | 13,12 - 13,47 | 19.11.2026 |
| ARPA BEYAZ (1. GRUP) | 14,09 - 16,00 | 12,28 - 14,45 | 19.11.2026 |
| ARPA BEYAZ (2.GRUP) | 14,95 - 14,95 | 12,14 - 14,17 | 19.11.2026 |
| ARPA BEYAZ (3. GRUP) | 14,40 - 14,76 | 12,30 - 13,14 | 19.11.2026 |
| ARPA YEMLİK | 13,00 - 16,50 | 11,24 - 14,88 | 19.11.2026 |
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni