Menü
Buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ve pirinç başta olmak üzere Türkiye genelindeki güncel hububat (tahıl) fiyatları. Aşağıdaki fiyatlar ticaret borsalarının kamuya açık verilerinden derlenip günlük değişim oranları ve grafiklerle sunulur. Bir tahılın tüm kalite sınıflarını ve fiyat geçmişini görmek için kartına tıklayabilirsiniz.
Ticaret borsalarında işlem gören tahılların kalite sınıflarına göre son fiyatları.
| Tahıl | Ürün / Kalite | En Düşük | En Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | ₺13,80 | ₺19,02 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 1. DERECE | ₺14,10 | ₺16,53 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE | ₺13,20 | ₺14,04 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | ₺13,87 | ₺16,25 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) | ₺14,20 | ₺19,44 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) | ₺12,00 | ₺17,94 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) | ₺12,90 | ₺19,00 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) | ₺13,75 | ₺19,36 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) | ₺14,01 | ₺15,25 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) | ₺15,00 | ₺15,61 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | ₺12,90 | ₺15,80 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) | ₺13,50 | ₺14,00 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | ₺14,00 | ₺16,04 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | ₺13,25 | ₺17,05 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) | ₺13,25 | ₺18,00 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) | ₺13,02 | ₺18,50 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) | ₺13,70 | ₺15,00 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY YEMLİK BEYAZ | ₺10,00 | ₺12,82 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI | ₺13,98 | ₺17,62 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY BAREM DIŞI | ₺19,09 | ₺19,09 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 4.DERECE | ₺14,00 | ₺14,00 | 28.09.2026 |
| Buğday | BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) | ₺15,50 | ₺18,81 | 28.09.2026 |
| Arpa | ARPA BAREM DIŞI | ₺11,00 | ₺15,23 | 28.09.2026 |
| Arpa | ARPA BEYAZ (1. GRUP) | ₺11,65 | ₺15,21 | 28.09.2026 |
| Arpa | ARPA BEYAZ (2.GRUP) | ₺11,00 | ₺14,82 | 28.09.2026 |
| Arpa | ARPA BEYAZ (3. GRUP) | ₺12,01 | ₺13,87 | 28.09.2026 |
| Arpa | ARPA YEMLİK | ₺10,00 | ₺14,25 | 28.09.2026 |
| Mısır | MISIR SARI | ₺11,51 | ₺25,00 | 28.09.2026 |
| Çavdar | ÇAVDAR | ₺11,00 | ₺14,56 | 28.09.2026 |
| Yulaf | YULAF | ₺13,00 | ₺18,82 | 28.09.2026 |
| Yulaf | YULAF (1.GRUP) | ₺11,00 | ₺16,00 | 28.09.2026 |
Bergamot, Limon ve Portakal Fiyatları: Bergamot 300 TL/kg, Kasım-Ocak Hasadı ve Ekim Ayı Yaklaş...
21 Eylül 2026
Kırmızı Lahana Fiyatı Yüzde 42,9 Geriledi: Üreticiler İçin Zorlu Dönem
21 Eylül 2026
Badem 72,07 TL ile Haftanın En Çok Aranan Tarım Ürünü Oldu
21 Eylül 2026
Türkiye'den Çin'e Balıkçılık İhracatı İçin Denetim Süreci Başladı
21 Eylül 2026
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni