Menü
Çorum
Pazartesi, 28 Eylül 2026
parçalı az bulutlu
Hissedilen 14°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | 14° | %0 | - | %95 | 1BKB | %22 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 13° | 13° | %0 | - | %99 | 1GGB | %74 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 12° | 12° | %0 | - | %100 | 4GGB | %100 | 0 | 10 km | |
| 09:00 | 14° | 14° | %39 | 0.3 | %94 | 7GB | %100 | 0 | 1.3 km | |
| 12:00 | 17° | 16° | %57 | 0.5 | %76 | 7B | %90 | 0 | 4.3 km | |
| 15:00 | 17° | 17° | %88 | 0.5 | %70 | 7BKB | %81 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 16° | 16° | %91 | 0.8 | %91 | 2BKB | %99 | 0 | 6.1 km | |
| 21:00 | 14° | 14° | %73 | 0.8 | %98 | 5KKD | %100 | 0 | 0.9 km | |
| 00:00 | 14° | 14° | %25 | 0.2 | %98 | 6KKD | %100 | 0 | 1.2 km | |
| 03:00 | 13° | 13° | %0 | - | %99 | 5KKD | %100 | 0 | 0.3 km | |
| 06:00 | 13° | 13° | %26 | - | %98 | 7KKD | %99 | 0 | 0.8 km | |
| 09:00 | 14° | 13° | %57 | 0.3 | %88 | 10K | %99 | 0 | 10 km | |
| 12:00 | 14° | 13° | %20 | 0.1 | %70 | 14KKD | %100 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 16° | 15° | %0 | - | %53 | 12KKD | %99 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 13° | 12° | %0 | - | %64 | 11KD | %77 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 11° | 10° | %0 | - | %73 | 5DKD | %98 | 0 | 10 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın29 Eyl | az bulutlu | 17°/12° | 15°His 14° | 14°His 12° | %91 | 2.8 | %90 | 4BKB | 23 | 0 | - | - | |
| Çarşamba30 Eyl | hafif yağmur | 16°/11° | 13°His 13° | 13°His 10° | %57 | 0.5 | %80 | 9KKD | 34 | 0 | - | - | |
| Perşembe1 Eki | kapalı | 15°/7° | 11°His 10° | 9°His 6° | %0 | - | %71 | 7KKD | 33 | 0 | - | - | |
| Cuma2 Eki | parçalı bulutlu | 16°/7° | 11°His 10° | 8°His 7° | %29 | 0.2 | %73 | 4KKD | 16 | 0 | - | - | |
| Cumartesi3 Eki | açık | 16°/6° | 11°His 10° | 8°His 5° | %0 | - | %78 | 8KD | 29 | 0 | - | - |
Çorum, leblebi (nohut) ve buğday üretiminde Türkiye'de söz sahibidir. Karasal iklim ve düşük yağış kuraklık takibini gerektirir.
Başlıca Ürünler: Buğday, Arpa, Şeker pancarı, Leblebi
İklim: Karasal iklim | Yıllık Ort: 11°C | Yağış: 430mm
Çorum Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde, karasal iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Çorum'da bugün (28.09.2026) hava parçalı az bulutlu, sıcaklık 14°C. Günün en yükseği 17°C, en düşüğü 12°C bekleniyor.
Çorum bölgesinde tarım: Çorum, leblebi (nohut) ve buğday üretiminde Türkiye'de söz sahibidir. Karasal iklim ve düşük yağış kuraklık takibini gerektirir.
Çorum genelinde çiftçiler yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. İlçe ve mahalle bazında daha isabetli tahmin için yukarıdaki ilçe listesinden kendi bölgenizi seçin.
Çorum ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
Mahalleni seç, o bölgenin hava ve tarımsal tahminini gör.
Çorum ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →81 il, ilçe ilçe hava durumu ve 14 günlük tahmin haritası.
Tüm İller Hava Durumu →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni