Menü
Karataş, Adana
Salı, 29 Eylül 2026
parçalı az bulutlu
Hissedilen 27°C
Tarlanı uydudan çiz, ürününü seç; don uyarısı tarlanın tam konumundan telefonuna gelsin. Ücretsiz.
Ücretsiz Kayıt Ol
| Saat | Tahmin | Sıc | His. | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Bulut | UV | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 27° | 27° | %0 | - | %41 | 2GB | %26 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 27° | 27° | %0 | - | %40 | 13DGD | %36 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 26° | 26° | %0 | - | %50 | 11GGB | %10 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 22° | 22° | %0 | - | %75 | 3GD | %12 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 20° | 21° | %0 | - | %88 | 4DKD | %4 | 0 | 10 km | |
| 03:00 | 21° | 22° | %0 | - | %89 | 6KD | %0 | 0 | 10 km | |
| 06:00 | 19° | 20° | %0 | - | %88 | 6KKD | %21 | 0 | 1.4 km | |
| 09:00 | 23° | 23° | %0 | - | %68 | 4KD | %20 | 0 | 4.1 km | |
| 12:00 | 27° | 27° | %0 | - | %51 | 6G | %47 | 0 | 10 km | |
| 15:00 | 28° | 28° | %39 | - | %46 | 9G | %55 | 0 | 10 km | |
| 18:00 | 25° | 26° | %0 | - | %64 | 7G | %22 | 0 | 10 km | |
| 21:00 | 23° | 23° | %0 | - | %84 | 6G | %28 | 0 | 10 km | |
| 00:00 | 19° | 20° | %94 | 6.9 | %97 | 10KKB | %98 | 0 | 2.9 km | |
| 03:00 | 21° | 22° | %56 | 1.8 | %97 | 5DKD | %99 | 0 | 6.7 km | |
| 06:00 | 19° | 19° | %75 | 2.4 | %97 | 5D | %98 | 0 | 5.8 km | |
| 09:00 | 20° | 20° | %54 | 1.1 | %89 | 7DKD | %87 | 0 | 9.1 km |
| Gün | Tahmin | Açıklama | Maks/Min | Gündüz | Gece | Yağmur | mm | Nem | Rüzgar | Fırtına | UV | Doğuş | Batış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün29 Eyl | parçalı az bulutlu | 27°/22° | 26°His 25° | 22°His 22° | %0 | - | %52 | 7GB | 26 | 0 | - | - | |
| Yarın30 Eyl | açık | 28°/19° | 23°His 24° | 21°His 20° | %39 | - | %72 | 6DKD | 22 | 0 | - | - | |
| Perşembe1 Eki | orta şiddetli yağmur | 22°/18° | 20°His 20° | 20°His 19° | %94 | 19.4 | %91 | 7KKB | 20 | 0 | - | - | |
| Cuma2 Eki | hafif yağmur | 24°/17° | 20°His 20° | 18°His 17° | %90 | 3.1 | %84 | 6KD | 24 | 0 | - | - | |
| Cumartesi3 Eki | hafif yağmur | 22°/17° | 19°His 19° | 18°His 17° | %100 | 14 | %89 | 5GD | 21 | 0 | - | - |
Kesik, Adana ilinin Karataş ilçesine bağlı bir mahalledir. Posta kodu: 01900. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde, Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
Bugünkü hava profili: Kesik Mahallesi'nde bugün (29.09.2026) hava parçalı az bulutlu, sıcaklık 27°C. Günün en yükseği 27°C, en düşüğü 22°C olarak bekleniyor.
Adana Karataş bölgesinde tarım: Adana, Çukurova'nın merkezinde Türkiye'nin pamuk, mısır ve narenciye üretiminde lider illerinden biridir. Sıcak Akdeniz iklimi yılda 2-3 ürün almayı mümkün kılar. Bahar geç donları narenciye ve sebzelerde kritik risk oluşturur. Kesik Mahallesi için de bu genel iklim ve tarım profili büyük ölçüde geçerlidir.
Çiftçiler, Kesik Mahallesi için yukarıdaki saatlik ve 14 günlük tahminden don, ilaçlama penceresi, sulama önerisi ve hasat uygunluk skorunu takip edebilir. Bağlı olduğu Karataş hava durumu ve Adana hava durumu sayfalarından bölge genel verilerine ulaşabilirsiniz.
Adana ilinin öne çıkan ürünleri, hasat dönemleri ve varsa o ilin halinde bugün oluşan toptan fiyatlar.
| Ürün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| BİBER(SİVRİ SERA) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| BİBER(ÜÇ BURUN KÖY) | ₺30,00 | ₺35,00 |
| BİBER(ÇARLİSTON) | ₺25,00 | ₺30,00 |
| BİBER KAPYA | ₺35,00 | ₺40,00 |
| BİBER(JALAPENO) | ₺35,00 | ₺40,00 |
| BARBUNYA | ₺50,00 | ₺60,00 |
Rakamlar Adana toptancı halinin günlük listesinden gelir, market rafı fiyatı değildir. Adana hal fiyatlarının tamamı
Don duyarlılığı: Kesik çevresinde Portakal, Mandalina, Limon gibi ürünler geç bahar ve erken sonbahar donlarından en çok etkilenen gruptur; yukarıdaki don riski göstergesi bu ürünler için ayrıca izlenmeye değer.
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Adana'da Karataş ve çevresi için güncel hal sebze-meyve fiyatları.
Hal Fiyatlarını Gör →Adana il merkezi ve 14 günlük tahmin, ilçe ilçe hava.
İl Hava Durumunu Gör →Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni