Menü
Aklınızdaki fiyattan alım ilanı verin; biber satıcılarına ulaşın.
| Çeşit | Güncel Fiyat (TL/kg) | Ortalama (TL/kg) | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|
| Bi̇ber Si̇vri̇ | 40,00 - 50,00 | 37,76 - 69,43 | 28.09.2026 |
| Biber (Dolma) | 42,00 - 73,00 | 32,70 - 55,05 | 28.09.2026 |
| Biber Çarliston | 50,00 - 85,00 | 30,18 - 53,49 | 28.09.2026 |
| Biber (Çarli) | 42,00 - 66,00 | 28,58 - 49,54 | 28.09.2026 |
| Biber (Köy) | 43,00 - 75,00 | 35,09 - 51,03 | 28.09.2026 |
| Bi̇ber Kirmizi | 40,00 - 65,00 | 31,08 - 65,33 | 28.09.2026 |
| Biber Dolmalık | 50,00 - 65,00 | 46,74 - 71,35 | 28.09.2026 |
| Biber (Kapya) | 25,00 - 70,00 | 38,85 - 86,10 | 28.09.2026 |
| BİBER KIL ACI | 50,00 - 100,00 | 31,92 - 71,15 | 28.09.2026 |
| BİBER KÖY(MAZO) | 30,00 - 70,00 | 20,00 - 52,13 | 28.09.2026 |
| BİBER KALİFORNİYA | - | 43,53 - 101,92 | 28.09.2026 |
| Biber (Capia) | 25,00 - 70,00 | 42,44 - 67,96 | 28.09.2026 |
| Biber (Renkli) | 91,00 - 105,00 | 69,79 - 93,89 | 28.09.2026 |
| Bi̇ber Ci̇n | 160,00 - 170,00 | 55,50 - 86,27 | 28.09.2026 |
| Biber (Kıl) | 40,00 - 80,00 | 47,01 - 98,90 | 28.09.2026 |
| Biber Salçalık (kapya) | 57,79 - 57,79 | 67,99 - 86,84 | 28.09.2026 |
| Biber (Capya) Tarla arşiv | 30,00 - 50,00 | 22,93 - 33,72 | 02.10.2025 |
| Biber (Çarli)İkinci arşiv | 15,00 - 25,00 | 15,74 - 22,63 | 02.10.2025 |
| Biber (Dolma)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,66 - 24,99 | 02.10.2025 |
| Biber (Sivri)İkinci arşiv | 20,00 - 30,00 | 17,47 - 24,42 | 02.10.2025 |
| Biber Köy II. arşiv | 15,00 - 25,00 | 18,79 - 26,50 | 02.10.2025 |
| Biber Sivri Süs | 49,03 - 49,03 | 56,43 - 75,70 | 28.09.2026 |
| BİBER SİVRİ (DİĞER) | 40,00 - 70,00 | 26,32 - 66,43 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Kıl | 79,00 - 80,00 | 84,95 - 97,56 | 28.09.2026 |
| Biber (Şili) | 100,00 - 180,00 | 79,16 - 147,10 | 28.09.2026 |
| BİBER MEKSİKA arşiv | 20,00 - 55,00 | 15,93 - 46,99 | 22.07.2024 |
| Biber Sivri Köybiberi | 31,12 - 31,12 | 54,20 - 65,16 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Meksika | 233,40 - 233,40 | 129,49 - 153,38 | 28.09.2026 |
| Biber (Acı) | 50,00 - 100,00 | 63,34 - 121,91 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Cin | 70,00 - 120,00 | 369,82 - 392,10 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Kalifornia | 75,00 - 300,00 | 66,02 - 92,52 | 28.09.2026 |
| Biber Kapya (Sera) | 25,00 - 30,00 | 53,67 - 99,19 | 28.09.2026 |
| Biber Üçburun | 15,00 - 75,00 | 22,04 - 93,57 | 28.09.2026 |
| Biber Köybiberi | 30,00 - 48,00 | 32,49 - 54,38 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Şili | 50,00 - 110,00 | 64,04 - 98,99 | 31.08.2026 |
| Biber Kıl Sivri | 15,00 - 90,00 | 25,70 - 117,58 | 28.09.2026 |
| Biber Yağ | 10,00 - 65,00 | 13,02 - 93,93 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Köy Biberi | 60,00 - 65,00 | 57,12 - 73,78 | 28.09.2026 |
| Biber Capya | 25,00 - 35,00 | 101,85 - 118,85 | 26.09.2026 |
| BİBER KIRMIZI(TARLA) | 15,00 - 40,00 | 11,41 - 26,94 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri Macar | 43,10 - 43,10 | 66,61 - 66,63 | 28.09.2026 |
| Bi̇ber Jalapeno (Meksi̇ka) | 40,00 - 50,00 | 29,44 - 36,60 | 28.09.2026 |
| Biber (Kırmızı Kapya) | 35,00 - 75,00 | 92,37 - 113,71 | 28.09.2026 |
| Biber (Yeşil Kapya) | 30,00 - 35,00 | 45,63 - 62,13 | 28.09.2026 |
| Bi̇ber Kapya Salçalik | 20,00 - 30,00 | 41,74 - 50,43 | 28.09.2026 |
| Biber (Mazo Köy Biberi ) | 25,00 - 100,00 | 26,45 - 96,03 | 28.09.2026 |
| BİBER SÜS | 30,00 - 60,00 | 61,60 - 92,86 | 28.09.2026 |
| BİBER SALÇALIK | 20,00 - 35,00 | 13,28 - 28,83 | 28.09.2026 |
| Bi̇ber Kapya (Yeşi̇l) | 40,00 - 60,00 | 16,57 - 24,57 | 03.08.2026 |
| BİBER LOPEZ | 35,00 - 60,00 | 36,42 - 64,75 | 28.09.2026 |
| Biber Kalifornia (Kırmızı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 71,29 - 172,24 | 30.04.2026 |
| Biber Kalifornia (Sarı) arşiv | 70,00 - 120,00 | 80,06 - 238,53 | 30.04.2026 |
| Biber (Mazo) arşiv | 150,00 - 230,00 | 43,71 - 95,35 | 16.03.2026 |
| Biber Jalapon | 40,00 - 50,00 | 49,74 - 59,74 | 28.09.2026 |
| Biber Kabya | 40,00 - 85,00 | 40,77 - 78,33 | 28.09.2026 |
| Biber (Jalapeno) | 20,00 - 50,00 | 18,48 - 40,61 | 28.09.2026 |
| Biber Kapya(Salçalık) | 20,00 - 40,00 | 21,38 - 42,07 | 28.09.2026 |
| Biber Sivri (Filinta) | 65,00 - 80,00 | 84,19 - 114,84 | 28.09.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON(DİĞER) | 20,00 - 40,00 | 24,12 - 43,82 | 28.09.2026 |
| Biber (Maraş) | 25,00 - 35,00 | 18,53 - 29,67 | 21.09.2026 |
| BİBER ÇARLİSTON (İYİ TARIM) arşiv | 15,00 - 40,00 | 15,00 - 41,67 | 16.07.2025 |
Harman, Türkiye'nin tarım ilan platformu. Üretici ve alıcıları doğrudan buluşturur.
Zorunlu olmayan çerezler onay vermediğiniz durumlarda kullanılmaz. Kategorileri açıp tercihinizi belirleyebilir, yurt dışı aktarımına ayrıca onay verebilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni